Kostnader för tandvård eller prissättning för tandvårdsbehandling
Tjänster | Tandvårdspris i Sverige (SEK) | Tandvårdspris i Riga (SEK) | Spara % |
Tandläkarkonsultation | 380 | 260 | 30% |
450 | 195 | 60% | |
Tandhygien och ytterligare putsning | 650 | 390 | 40% |
Silver eller vit kompositfyllning | 800-1500 | 450-900 | 45% |
Tandkrona | 6500 | 3835 | 40% |
Rotfyllning och fyllning | 3000 | 1295 | 55% |
Tandutdragning | 655 | 455 | 30% |
Visdomstandutdragning | 1200 | 700 | 45% |
Parodontal behandling | 1100 | 700 | 45% |
Tandimplantat (DENTSPLY Friadent, Xive or Ankylos) | 17000 | 11660 | 30% |
Professionell tandblekning med ZOOM! | 3500 | 2500 | 30% |
4000 | 2330 | 40% |
*Priser som anges ovan är ett genomsnitt enligt den lokala prisnivån i båda länderna.
Kontakta oss för mer exakt behandlingsplanering!










